Skip to content

Chicago markets — ZIP-level investor data

113 ZIP codes across Cook and Lake County, Illinois currently clear our data-density bar (at least 3 census tracts with complete median home value, rent, and effective-tax data) and get a generated market page. 80 ZIPs we have tract geometry for do not clear that bar yet and have no page — no thin pages, no filler numbers. Every figure on every page below is computed at build time from dist/data/tracts-chicago.json, the same file the map and API read; nothing here is hand-written per ZIP.

Looking for a specific address instead of a ZIP-level read? Use the map app or the MCP tools for a full underwrite. Methodology: how the numbers work. Data-quality caveats by source: data coverage.

ZIP Municipality Median home value Modeled rent Strategy lean
60004 Arlington Heights $496,600 $2,060/mo Flip
60005 Arlington Heights $431,700 $1,790/mo Flip
60007 Elk Grove Village $390,700 $1,770/mo Flip
60008 Rolling Meadows $337,700 $1,950/mo Flip
60016 Des Plaines $324,500 $2,060/mo Flip
60025 Glenview $616,700 $2,640/mo Flip
60053 Morton Grove $436,800 $2,440/mo Flip
60062 Northbrook $702,000 $2,680/mo Flip
60067 Palatine $473,300 $1,900/mo Flip
60068 Park Ridge $577,400 $2,750/mo Flip
60070 Prospect Heights $369,500 $1,680/mo Flip
60074 Palatine $303,400 $2,060/mo Flip
60076 Skokie $452,400 $2,070/mo Flip
60077 Skokie $371,900 $2,190/mo Flip
60090 Wheeling $309,800 $2,020/mo Flip
60091 Wilmette $975,300 $4,250/mo Flip
60093 Winnetka $1,519,200 $2,180/mo Flip
60103 Bartlett $433,100 $2,100/mo Flip
60104 Bellwood $248,500 $1,750/mo Flip
60107 Streamwood $326,100 $2,290/mo Flip
60120 Elgin $297,500 $1,590/mo Flip
60130 Forest Park $277,700 $1,540/mo Flip
60131 Franklin Park $312,400 $1,700/mo Flip
60133 Hanover Park $328,200 $2,430/mo Flip
60153 Maywood $250,500 $1,260/mo Flip
60160 Melrose Park $317,200 $1,390/mo Flip
60169 Hoffman Estates $347,100 $2,000/mo Flip
60173 Schaumburg $356,400 $2,150/mo Flip
60193 Schaumburg $369,500 $1,990/mo Flip
60194 Schaumburg $329,900 $2,310/mo BRRRR
60201 Evanston $567,000 $2,730/mo Flip
60202 Evanston $396,300 $2,180/mo Flip
60302 Oak Park $452,200 $1,960/mo Flip
60304 Oak Park $504,500 $1,550/mo Flip
60402 Berwyn $307,300 $1,420/mo Flip
60406 Blue Island $199,000 $1,250/mo Even
60409 Calumet City $154,800 $1,680/mo BRRRR
60411 Chicago Heights $173,700 $1,540/mo Even
60419 Dolton $153,900 $2,120/mo Even
60428 Markham $152,900 $2,500/mo Flip
60430 Homewood $248,900 $2,650/mo BRRRR
60438 Lansing $197,900 $1,550/mo BRRRR
60443 Matteson $266,100 $2,730/mo BRRRR
60452 Oak Forest $293,000 $1,750/mo Flip
60453 Oak Lawn $286,600 $1,760/mo Flip
60462 Orland Park $368,400 $2,050/mo Flip
60466 Park Forest $153,400 $2,000/mo Even
60471 Richton Park $216,600 $1,740/mo Even
60473 South Holland $226,700 $2,800/mo BRRRR
60477 Tinley Park $302,600 $1,820/mo Flip
60513 Brookfield $350,700 $1,890/mo Flip
60525 La Grange $494,000 $2,430/mo Flip
60605 Chicago $346,200 $2,650/mo BRRRR
60607 Chicago $421,300 $2,920/mo BRRRR
60608 Chicago $355,900 $1,920/mo BRRRR
60609 Chicago $247,900 $1,610/mo BRRRR
60610 Chicago $394,900 $2,770/mo BRRRR
60611 Chicago $363,700 $2,760/mo BRRRR
60612 Chicago $360,100 $2,450/mo BRRRR
60613 Chicago $337,300 $2,450/mo BRRRR
60614 Chicago $635,900 $2,760/mo Flip
60615 Chicago $254,300 $2,060/mo BRRRR
60616 Chicago $335,700 $1,870/mo BRRRR
60617 Chicago $173,500 $1,580/mo BRRRR
60618 Chicago $565,600 $2,200/mo Flip
60619 Chicago $167,300 $1,330/mo BRRRR
60620 Chicago $178,900 $1,460/mo BRRRR
60621 Chicago $123,200 $1,550/mo BRRRR
60622 Chicago $632,000 $2,540/mo Flip
60623 Chicago $215,000 $1,540/mo BRRRR
60624 Chicago $215,800 $1,640/mo BRRRR
60625 Chicago $407,300 $1,940/mo Flip
60626 Chicago $254,700 $1,750/mo BRRRR
60628 Chicago $149,200 $1,550/mo BRRRR
60629 Chicago $265,100 $1,440/mo BRRRR
60630 Chicago $412,100 $1,740/mo Flip
60631 Chicago $452,700 $1,770/mo Flip
60632 Chicago $277,900 $1,550/mo BRRRR
60633 Chicago $187,400 $2,080/mo BRRRR
60634 Chicago $371,800 $1,890/mo Even
60636 Chicago $135,100 $1,530/mo BRRRR
60637 Chicago $228,300 $1,800/mo BRRRR
60638 Chicago $317,100 $1,640/mo BRRRR
60639 Chicago $324,100 $1,590/mo BRRRR
60640 Chicago $349,600 $2,000/mo BRRRR
60641 Chicago $407,700 $1,710/mo Flip
60642 Chicago $561,800 $2,690/mo Flip
60643 Chicago $229,100 $2,320/mo BRRRR
60644 Chicago $217,200 $1,360/mo BRRRR
60645 Chicago $302,600 $1,810/mo BRRRR
60646 Chicago $546,600 $1,940/mo Flip
60647 Chicago $561,900 $2,360/mo Flip
60649 Chicago $139,300 $1,400/mo BRRRR
60651 Chicago $277,600 $1,680/mo BRRRR
60652 Chicago $267,000 $1,990/mo BRRRR
60653 Chicago $321,800 $1,980/mo BRRRR
60654 Chicago $384,300 $2,970/mo BRRRR
60655 Chicago $324,900 $1,800/mo Even
60656 Chicago $378,100 $1,670/mo Flip
60657 Chicago $509,300 $2,440/mo Flip
60659 Chicago $357,000 $1,940/mo Even
60660 Chicago $290,800 $1,850/mo BRRRR
60706 Norridge $402,300 $2,520/mo Flip
60707 Elmwood Park $342,700 $1,690/mo BRRRR
60712 Lincolnwood $552,700 $2,660/mo Flip
60714 Niles $405,300 $2,620/mo Flip
60803 Alsip $260,600 $1,510/mo Flip
60804 Cicero $268,100 $1,300/mo Flip
60805 Evergreen Park $286,100 $2,280/mo Even
60827 Riverdale $128,200 $1,260/mo Even
ZIP Municipality Median home value Modeled rent Strategy lean
60015 Deerfield $719,600 $2,710/mo Flip
ZIP Municipality Median home value Modeled rent Strategy lean
60010 Barrington Hills $711,300 $2,680/mo Flip
60089 Buffalo Grove $443,800 $2,310/mo Flip

80 ZIP codes touching Cook or Lake County have fewer than 3 tracts with complete price, rent, and tax data in the current build and get no page. That is a data-coverage gap, not a claim the area lacks opportunity — see data coverage for why a given source goes thin (Lake County tax rates, Chicago-only permit/311 feeds, ZORI’s ~288-ZIP footprint). This list refreshes every build.